Március legdrágább domainjei

Március legdrágább domainjei

Domain eladási rekordok márciusban

Március során az eladott domain nevek toplistájának élén a kiwi.com szerepel, amelyet egy szlovák vállalkozás várásolt meg. A második helyre a circa.com került 150 000 $-os eladási árával. A harmadik a career.net lett.

1. Kiwi.com – 800 000 $
2. Circa.com – 150 000 $
3. Career.net – 85 000 $
4. TMHCC.com – 65 000 $
5. Retard.com – 61 936
6. Coffee.net – 55 000 $
7. Sparstrumpf.de     47 600 €
8. TaiwanTrade.com – 51,765
9. Pferde.net     45 000 €
10. 1787.com – 40 501
11. NDH.com – 38 000 $
12. 0Z.com – 32 500
13. Aid.org – 30 000 $
14. FZV.com     23 500 €
15. NZE.com – 26 000 $
16. IVJ.com – 25 000 $
16. OEJ.com – 25 000 $
16. KDU.com – 25 000 $
19. Bid.net – 24 999 $
20. VBD.com – 22 000 $

menu
menu