Egy különleges vörösbor az eladási lista csúcsán
A RedWine.com szeptember utolsó hetében a domain eladási listák élére került.
A domain nevek értékesítésére szakosodott internetes aukciósház, a német Sedo nyilvánosságra hozta az szeptember utolsó hetében sikeresen lezárult árverések eredményeit. A cég által közzétett listán toronymagasan a redwine.com szerepel, amelyet 150 000 $-ért vett meg új tulajdonosa. A webcím ezzel az idei évben a 37. legdrágábban eladott domain név lett.
A szeptember 30-án eladott internetes azonosítón jelenleg a ZagatWineClub honlapja található, amely egy internetes bor áruházat üzemeltet. A borokhoz, borászathoz kapcsolódó domain nevekkel való kereskedelem nyereséges üzletnek számít, mert a borok meglehetősen jól értékesíthetőek az Internet segítségével. Leginkább annak köszönhető a szőlőből készült nedű sikeres online értékesítése, hogy a vásárlók egy általuk már kóstolt bor fellelhetőségéről másodpercek alatt meggyőződhetnek egy online borkereskedésben. A borokat kíánáló webshopokban a többi fogyasztó véleménye gyakran megtalálható egy-egy termék mellett, ami nagyban megkönnyítheti a választást, akár kóstolás nélkül is. A wineDomains.com portálon közel 500 borokhoz kapcsolódó eladó domain név szerepel, amelyből számos már értékesítésre került. A RedWineClub.com, a AceWine.com és az OnlineWinery.commár az eladott tételek között szerepel, azonban van jónéhány értékes eladó webcím is az oldalon. A CabernetWines.com 2400$-ért, a FrenchWinery.com 3000 $-ért, a WeddingWines.com 9000 $-ért vásárolható meg. A domain nevek között a TokayWine.com is megtalálható, amely 1000 $-ért vehető meg, annak ellenére, hogy némi helyesírási hibát is tartalmaz. A domainabc.hu is beszámolt arról, hogy a tokaj.com domain nevet 2008. őszén egy aukciós portálon kínálták 50 000 $-ért. A domain név ma a Grands Millésimes de France kezelésében van, amely a Tokaj Hétszőlő Borászat anyavállalata. A domain néven a borászat angol, német és francia honlapja található, a magyar nyelvű változat egyelőre az elkészítés vagy a fordítás stádiumában van.
A magyar piacon is van néhány kifejezetten boros domainek értékesítésére szakosodott oldal. A boraszat.eu oldalon a borozo.eu, a borasz.net, a bortermelo.eu, a bortermelok.eu, és a tokajibor.eu címeket kínálja eladásra. Az oldal információi szerint 150 és 250 000 Ft közötti áron szándékozik a kezelője értékesíteni a domain nevet.
A RedWines.com-ot kimagaslóan magas áron értékesítő SEDO számos magyar borkultúrához kapcsolódó webcímet is kínál eladásra. A tokaj.de német webcím alig 500 Euróért, a villany.info 290 Euroért vásárolható meg a portálon. A tokajvino.sk szintén eladó, azonban az kikiáltási ár nélkül szerepel az aktuálisan futó aukciók között.
A SEDO által értékesített domain nevek szeptember utolsó hetében:
| Domain név | Dátum | Eladási ár | Valutanem | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| .COM domain nevek | ||||
| redwine.com | 2010-09-30 | 150,000 | USD | |
| canadian.com | 2010-10-04 | 60,000 | USD | |
| pokie.com | 2010-09-29 | 40,000 | USD | |
| druid.com | 2010-09-27 | 23,000 | USD | |
| billguard.com | 2010-09-30 | 17,500 | USD | |
| lovescanner.com | 2010-09-28 | 15,000 | EUR | |
| firelife.com | 2010-09-29 | 10,000 | USD | |
| signalis.com | 2010-10-01 | 10,000 | USD | |
| helpwithlife.com | 2010-09-27 | 10,000 | USD | |
| tagr.com | 2010-09-30 | 10,000 | USD | |
| 88889.com | 2010-09-29 | 8,889 | EUR | |
| lfw.com | 2010-09-27 | 8,100 | EUR | |
| ecrew.com | 2010-10-01 | 7,500 | USD | |
| antivirusreviews.com | 2010-09-28 | 7,000 | USD | |
| bdrive.com | 2010-09-29 | 6,500 | USD | |
| peintres.com | 2010-09-29 | 6,001 | EUR | Jelentése: festők franciául |
| kreidler.com | 2010-10-04 | 6,000 | EUR | |
| intend.com | 2010-10-04 | 6,000 | USD | |
| slimfood.com | 2010-09-29 | 5,500 | USD | |
| nabbu.com | 2010-09-27 | 5,000 | USD | |
| oneborneveryminute.com | 2010-09-28 | 5,000 | USD | |
| cannacare.com | 2010-09-28 | 5,000 | USD | |
| convertising.com | 2010-09-28 | 5,000 | USD | |
| scentium.com | 2010-09-29 | 5,000 | USD | |
| findland.com | 2010-09-29 | 5,000 | USD | |
| veste.com | 2010-09-29 | 5,000 | EUR | |
| menessentials.com | 2010-09-30 | 5,000 | USD | |
| mycreditalert.com | 2010-10-01 | 5,000 | USD | |
| emadison.com | 2010-10-04 | 5,000 | USD | |
| exw.com | 2010-09-29 | 4,800 | USD | |
| webacademy.com | 2010-09-30 | 4,120 | USD | |
| hot-deals.com | 2010-10-04 | 4,000 | USD | |
| airportadvertising.com | 2010-09-30 | 4,000 | EUR | |
| cinemazone.com | 2010-09-30 | 4,000 | USD | |
| ylh.com | 2010-09-30 | 3,999 | EUR | |
| mihotel.com | 2010-09-27 | 3,650 | USD | |
| loveeurope.com | 2010-09-29 | 3,600 | USD | |
| akbulut.com | 2010-10-01 | 3,500 | USD | |
| sanfranciscomovers.com | 2010-10-04 | 3,400 | USD | |
| barsport.com | 2010-09-29 | 3,200 | EUR | |
| mediclass.com | 2010-10-01 | 3,088 | USD | |
| mediador.com | 2010-10-01 | 3,072 | USD | |
| avination.com | 2010-09-28 | 3,000 | USD | |
| slec.com | 2010-09-30 | 3,000 | EUR | |
| paydayloancash.com | 2010-09-28 | 3,000 | USD | |
| invast.com | 2010-09-30 | 2,700 | USD | |
| magnox.com | 2010-10-04 | 2,580 | EUR | |
| carefoundation.com | 2010-09-29 | 2,530 | USD | |
| alobilet.com | 2010-09-28 | 2,500 | USD | |
| kableflags.com | 2010-09-28 | 2,500 | USD | |
| boostmedical.com | 2010-09-30 | 2,500 | USD | |
| deliverresults.com | 2010-09-29 | 2,500 | USD | |
| downthetube.com | 2010-10-01 | 2,500 | USD | |
| rentmybooks.com | 2010-09-28 | 2,500 | USD | |
| shoptowin.com | 2010-09-30 | 2,500 | USD | |
| rentalsworldwide.com | 2010-09-30 | 2,250 | USD | |
| terraces.com | 2010-10-04 | 2,250 | USD | |
| flugpoint.com | 2010-10-04 | 2,150 | EUR | |
| iopex.com | 2010-09-27 | 2,000 | USD | |
| bloomfashion.com | 2010-09-29 | 2,000 | USD | |
| my-spirit.com | 2010-09-29 | 2,000 | USD | |
| sohungry.com | 2010-09-30 | 2,000 | USD | |
| vintageyacht.com | 2010-10-01 | 2,000 | USD | |
| digitalmadhouse.com | 2010-09-30 | 1,899 | USD | |
| fastcover.com | 2010-10-04 | 1,800 | GBP | |
| fashion123.com | 2010-09-30 | 1,795 | USD | |
| roadtrippers.com | 2010-09-30 | 1,780 | EUR | |
| webcrimson.com | 2010-09-27 | 1,750 | USD | |
| safek.com | 2010-09-29 | 1,750 | USD | |
| how-to-learn-english.com | 2010-10-01 | 1,700 | USD | |
| noticetocreditors.com | 2010-10-01 | 1,700 | USD | |
| afcbook.com | 2010-09-29 | 1,650 | USD | |
| oneofus.com | 2010-10-01 | 1,600 | USD | |
| kwerk.com | 2010-09-29 | 1,545 | USD | |
| ledix.com | 2010-10-01 | 1,500 | USD | |
| enterpriseprices.com | 2010-10-01 | 1,500 | USD | |
| itroubles.com | 2010-09-29 | 1,500 | USD | |
| xchallenge.com | 2010-10-01 | 1,500 | USD | |
| dolcezze.com | 2010-10-04 | 1,500 | USD | |
| imageevents.com | 2010-10-04 | 1,500 | USD | |
| digiloom.com | 2010-10-01 | 1,500 | USD | |
| juegosdeaventura.com | 2010-10-01 | 1,450 | EUR | |
| adamsoftware.com | 2010-09-28 | 1,400 | EUR | |
| finalprice.com | 2010-10-01 | 1,400 | USD | |
| accusite.com | 2010-09-28 | 1,322 | USD | |
| propertyq.com | 2010-09-29 | 1,322 | USD | |
| mckeeelectric.com | 2010-10-01 | 1,297 | USD | |
| rubyquartz.com | 2010-09-30 | 1,256 | USD | |
| bubbasearch.com | 2010-09-27 | 1,250 | USD | |
| lustforlive.com | 2010-09-28 | 1,200 | EUR | |
| westernhouse.com | 2010-09-29 | 1,200 | EUR | |
| ecohive.com | 2010-09-27 | 1,200 | USD | |
| holidaysavers.com | 2010-09-29 | 1,200 | USD | |
| office-continuity.com | 2010-10-04 | 1,175 | GBP | |
| crstexpedited.com | 2010-09-28 | 1,150 | USD | |
| mobilpower.com | 2010-09-30 | 1,120 | EUR | |
| nidle.com | 2010-09-29 | 1,104 | USD | |
| 1office.com | 2010-09-30 | 1,050 | USD | |
| icecrusher.com | 2010-09-28 | 1,049 | USD | |
| newsa.com | 2010-09-28 | 1,005 | GBP | |
| usedcarsmelbourne.com | 2010-10-01 | 1,000 | USD | |
| 3dfilmworld.com | 2010-10-04 | 1,000 | USD | |
| noosy.com | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| redloves.com | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| significados.com | 2010-10-04 | 1,000 | EUR | |
| shoesreview.com | 2010-10-01 | 1,000 | USD | |
| cosmart.com | 2010-10-04 | 1,000 | USD | |
| e-push.com | 2010-09-28 | 1,000 | USD | |
| bastec.com | 2010-09-30 | 1,000 | GBP | |
| aluminiumplate.com | 2010-10-01 | 1,000 | EUR | |
| maxfx.com | 2010-10-04 | 1,000 | USD | |
| northcarolinavacationrentals.com | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| carrellisaliscale.com | 2010-10-01 | 1,000 | EUR | |
| moneyleaf.com | 2010-09-27 | 1,000 | USD | |
| certifio.com | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| imakemoneyonline.com | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| faceplus.com | 2010-09-30 | 1,000 | USD | |
| burotel.com | 2010-09-30 | 1,000 | USD | |
| scouring.com | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| billrice.com | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| homecallcenter.com | 2010-09-28 | 995 | EUR | |
| kinkworld.com | 2010-10-01 | 995 | USD | |
| metallschrott.com | 2010-09-30 | 969 | EUR | |
| micropanel.com | 2010-09-28 | 945 | USD | |
| py8.com | 2010-10-01 | 919 | USD | |
| emindshare.com | 2010-09-28 | 900 | USD | |
| energiecoach.com | 2010-09-28 | 900 | EUR | |
| lovejunkie.com | 2010-09-30 | 900 | EUR | |
| malerarbeiten.com | 2010-10-04 | 899 | USD | |
| win-business.com | 2010-09-30 | 888 | USD | |
| timepos.com | 2010-10-04 | 850 | USD | |
| taxibrighton.com | 2010-09-28 | 850 | GBP | |
| epiceriefine.com | 2010-09-28 | 850 | EUR | |
| progressivegames.com | 2010-09-27 | 850 | USD | |
| photo-gifts.com | 2010-09-30 | 800 | EUR | |
| serialclubbers.com | 2010-09-30 | 800 | USD | |
| pharmacyspot.com | 2010-10-01 | 800 | USD | |
| 1budget.com | 2010-09-27 | 800 | USD | |
| trafficvolcano.com | 2010-09-30 | 800 | USD | |
| neolodge.com | 2010-10-01 | 800 | USD | |
| cbdit.com | 2010-10-01 | 798 | USD | |
| webhostingtool.com | 2010-09-28 | 788 | USD | |
| vandersmissen.com | 2010-09-29 | 750 | EUR | |
| jotpop.com | 2010-09-28 | 750 | EUR | |
| elzinga.com | 2010-10-01 | 750 | EUR | |
| bedbugspestcontrol.com | 2010-09-28 | 750 | USD | |
| eatq.com | 2010-09-30 | 750 | USD | |
| globular.com | 2010-10-04 | 750 | USD | |
| petroloilandgas.com | 2010-09-30 | 739 | USD | |
| wacs.com | 2010-09-28 | 701 | USD | |
| resilienz.com | 2010-09-28 | 700 | EUR | |
| skipilot.com | 2010-09-30 | 700 | USD | |
| schwedenforum.com | 2010-09-28 | 700 | EUR | |
| openhobby.com | 2010-10-01 | 700 | USD | |
| everbeta.com | 2010-09-29 | 700 | USD | |
| ragazine.com | 2010-10-04 | 700 | EUR | |
| Országkód alatt regsiztrált domainek | ||||
| ug.de | 2010-09-29 | 50,000 | EUR | |
| tripadvisor.ru | 2010-10-01 | 50,000 | USD | |
| aircharterservice.de | 2010-09-29 | 12,500 | EUR | |
| casablanca.de | 2010-09-29 | 12,000 | EUR | |
| aminosaeuren.de | 2010-09-28 | 10,000 | EUR | |
| valuemystuff.co.uk | 2010-09-28 | 10,000 | GBP | |
| laserdrucker.de | 2010-09-30 | 10,000 | EUR | |
| ebook.co | 2010-09-29 | 9,000 | USD | |
| pokal.de | 2010-09-29 | 8,500 | EUR | |
| saaldigital.de | 2010-09-30 | 7,500 | USD | |
| reclamefolders.nl | 2010-09-28 | 7,500 | EUR | |
| slots.hk | 2010-09-28 | 7,500 | USD | |
| slots.sg | 2010-09-27 | 7,500 | USD | |
| worldwinner.co | 2010-09-28 | 7,000 | USD | |
| giz.org | 2010-09-30 | 7,000 | USD | |
| jackets.co.uk | 2010-09-29 | 6,999 | GBP | |
| payoff.de | 2010-10-04 | 6,700 | EUR | |
| travelmarket.de | 2010-10-01 | 5,500 | EUR | |
| blackjack.org.uk | 2010-10-04 | 5,000 | GBP | |
| ebid.de | 2010-09-29 | 4,000 | EUR | |
| carfinance.co.nz | 2010-09-30 | 3,900 | USD | |
| willis.es | 2010-09-29 | 3,600 | EUR | |
| mobilya.de | 2010-09-28 | 3,400 | EUR | |
| parkroyal.co.uk | 2010-10-04 | 3,295 | GBP | |
| txt.co.uk | 2010-09-29 | 3,000 | GBP | |
| facebookofsex.de | 2010-09-28 | 3,000 | EUR | |
| safer.de | 2010-10-01 | 2,500 | EUR | |
| goingto.co.uk | 2010-09-30 | 2,450 | GBP | |
| jeans24.de | 2010-09-30 | 2,380 | EUR | |
| webacademy.de | 2010-09-27 | 2,300 | EUR | |
| asap.ch | 2010-10-04 | 2,280 | EUR | |
| prestamopersonal.es | 2010-09-30 | 2,000 | EUR | |
| heizung-sanitär.de | 2010-09-29 | 2,000 | EUR | |
| tropical-islands.cz | 2010-10-04 | 2,000 | EUR | |
| jobbörse-niedersachsen.de | 2010-09-30 | 1,999 | EUR | |
| addisonlee.co | 2010-09-28 | 1,850 | GBP | |
| 181.net | 2010-09-30 | 1,808 | USD | |
| todesanzeigen.eu | 2010-10-01 | 1,785 | EUR | |
| flowey.de | 2010-09-30 | 1,688 | EUR | |
| clearfield.co.uk | 2010-09-27 | 1,570 | GBP | |
| adk.co | 2010-09-29 | 1,563 | EUR | |
| conqueror.co | 2010-09-30 | 1,500 | EUR | |
| emcs.nl | 2010-09-30 | 1,500 | EUR | |
| startersdag.nl | 2010-09-30 | 1,500 | EUR | |
| udesign.co.uk | 2010-09-28 | 1,500 | GBP | |
| antarctica.co | 2010-09-28 | 1,400 | USD | |
| inferno.eu | 2010-09-28 | 1,350 | GBP | |
| toptube.de | 2010-10-01 | 1,299 | EUR | |
| sowas.de | 2010-09-30 | 1,250 | EUR | |
| sunlight.de | 2010-09-28 | 1,250 | EUR | |
| airplanes.us | 2010-10-01 | 1,250 | USD | |
| missing.fr | 2010-10-01 | 1,200 | EUR | |
| iforex.co.uk | 2010-09-27 | 1,200 | GBP | |
| rachatdecredit.co | 2010-09-30 | 1,200 | EUR | |
| aufsafari.de | 2010-09-30 | 1,190 | EUR | |
| bluecollar.co | 2010-09-28 | 1,150 | USD | |
| futurism.it | 2010-10-04 | 1,150 | EUR | |
| strompreisvergleich.eu | 2010-09-28 | 1,094 | EUR | |
| c2.cc | 2010-09-28 | 1,050 | EUR | |
| coburg.co | 2010-09-30 | 1,000 | EUR | |
| reservasdecoches.es | 2010-09-29 | 1,000 | EUR | |
| oas.ch | 2010-09-29 | 1,000 | EUR | |
| motiv.at | 2010-10-01 | 1,000 | EUR | |
| goingto.co | 2010-10-01 | 1,000 | USD | |
| talk.us | 2010-10-01 | 999 | USD | |
| westfalica.de | 2010-09-30 | 959 | EUR | |
| talent.fr | 2010-10-04 | 950 | EUR | |
| trolleyshop.de | 2010-10-04 | 950 | EUR | |
| niche.de | 2010-10-04 | 923 | EUR | |
| webpolis.nl | 2010-10-01 | 900 | EUR | |
| doo.de | 2010-09-30 | 900 | EUR | |
| ecoefficience.fr | 2010-10-04 | 900 | EUR | |
| fulfil.de | 2010-09-28 | 892 | EUR | |
| cordonumbilical.es | 2010-09-30 | 890 | EUR | |
| staubsaugerschlauch.de | 2010-10-04 | 880 | EUR | |
| solarkollektor.at | 2010-09-28 | 850 | EUR | |
| athleta.de | 2010-09-28 | 850 | EUR | |
| jalousien.eu | 2010-10-01 | 850 | EUR | |
| widge.de | 2010-10-04 | 850 | EUR | |
| thecompendium.co.uk | 2010-10-04 | 819 | GBP | |
| energie-beraten.de | 2010-09-29 | 795 | EUR | |
| heating-installer.co.uk | 2010-09-28 | 759 | GBP | |
| rentback.co.uk | 2010-09-29 | 750 | GBP | |
| babypushchairsreviews.co.uk | 2010-10-01 | 750 | USD | |
| midnight.co | 2010-09-30 | 750 | USD | |
| messemail.de | 2010-10-04 | 750 | EUR | |
| webspace.ag | 2010-10-01 | 700 | EUR | |
| sonnenbau.de | 2010-09-30 | 700 | EUR | |
| Egyéb végződések | ||||
| geld.info | 2010-09-30 | 21,500 | EUR | Pénz németül |
| n.biz | 2010-09-28 | 10,500 | USD | |
| l.biz | 2010-09-28 | 10,500 | USD | |
| versicherungsvergleich.info | 2010-09-28 | 7,600 | EUR | Élet biztosítás összhasonlítás németül |
| minigolf.net | 2010-09-28 | 5,500 | EUR | |
| trockenbau.net | 2010-09-30 | 5,000 | EUR | |
| assuranceauto.net | 2010-09-29 | 5,000 | EUR | Autó biztosítás franciául |
| insuranceagency.org | 2010-10-01 | 5,000 | USD | |
| cblt.org | 2010-09-30 | 3,790 | USD | |
| promotionalpens.net | 2010-09-29 | 3,600 | USD | |
| mediaplus.net | 2010-09-28 | 3,388 | USD | |
| kanada.org | 2010-09-28 | 3,300 | USD | |
| rueruprente.net | 2010-10-01 | 2,999 | EUR | |
| aminosäure.org | 2010-09-29 | 2,800 | EUR | |
| d-light.net | 2010-09-29 | 2,750 | USD | |
| signus.net | 2010-09-29 | 2,588 | USD | |
| spa.biz | 2010-10-04 | 2,500 | USD | |
| yapp.net | 2010-10-01 | 2,500 | USD | |
| collegecenter.org | 2010-10-04 | 2,488 | USD | |
| trachtenmoden.net | 2010-10-01 | 2,200 | EUR | |
| keyboards.org | 2010-10-04 | 2,150 | EUR | |
| zahnersatzversicherung.org | 2010-10-04 | 1,800 | EUR | |
| ardennen.info | 2010-10-04 | 1,799 | USD | |
| lippenstift.org | 2010-09-30 | 1,790 | EUR | Rúzs németül |
| 186.net | 2010-09-30 | 1,756 | USD | |
| bannerspace.net | 2010-09-27 | 1,700 | USD | |
| bohrmaschine.org | 2010-09-29 | 1,650 | EUR | |
| onlineguitarlessons.org | 2010-09-27 | 1,575 | USD | |
| artiesten.net | 2010-09-29 | 1,500 | EUR | Művészek hollandul |
| ceska.net | 2010-10-01 | 1,500 | EUR | cseh csehül |
| 187.net | 2010-09-30 | 1,425 | USD | |
| 183.net | 2010-09-30 | 1,375 | USD | |
| 190.net | 2010-09-30 | 1,375 | USD | |
| girokonto-vergleich.org | 2010-09-29 | 1,300 | EUR | |
| herpestreatment.org | 2010-10-01 | 1,275 | USD | |
| zypern.net | 2010-10-01 | 1,200 | EUR | Ciprus németül |
| autoveiling.net | 2010-10-01 | 1,200 | EUR | |
| conditionmonitoring.net | 2010-09-30 | 1,042 | USD | |
| jerusalem.biz | 2010-09-29 | 1,000 | USD | |
| voilages.net | 2010-09-27 | 1,000 | EUR | |
| roemenie.net | 2010-10-04 | 1,000 | EUR | Romania hollandul |
| industriebau.biz | 2010-10-01 | 999 | EUR | |
| wristbands.org | 2010-09-28 | 999 | USD | |
| htt.info | 2010-09-27 | 997 | USD | |
| gastarife.org | 2010-10-01 | 950 | EUR | |
| imd.biz | 2010-09-30 | 950 | USD | |
| fitnessalliance.net | 2010-09-30 | 837 | USD | |
| berlijn.net | 2010-09-29 | 762 | USD | Berlin holland neve |
| chaussure.net | 2010-09-28 | 750 | EUR | Cipő franciául |
| blouson.net | 2010-09-28 | 750 | EUR | |
| hbbtv.info | 2010-09-28 | 750 | EUR | |
| pkk.org | 2010-09-28 | 750 | USD | |
| pipedream.org | 2010-09-29 | 725 | <td class="column-4
