Ezek 2009 legdrágább domain nevei
A DNJournal által vezetett domain értékesítési kimutatás tartalmazza az év legértékesebb domain neveit.
A domainipar vezető hírportálja a DNJournal hétről-hétre nyilvánosságra hozza az előző héten értékesített domain neveket. A portál által összesített kimuztatás alapján mutatjuk be a legdrágábban eladott internetes azonosítókat.
Az év során több érdekes trend jelent meg a legértékesebbnek talált webcímek listájában.
Gyermekes dolgok
Az éves listán több olyan domain név található, amely gyermekekhez kapcsolódó témakörre utal. A toys.com és a candy.com, az első két helyet foglalja el. A spel.se és a games.eu (jelentésük játékok svédül illetve angolul) szintén a fiatalabb korosztályhoz kapcsolódik. A jelenség magyarázata, hogy a fiatal korosztály életében is egyre jelentősebb szerepet játszik az Internet.
Utazásra utazva
A turisztikához, utazáshoz kapcsolódó domain nevek az Internet kezdeteitől fogva különös értékkel bírnak. A 2009-es esztendőben is kimelekedően nagy volt az érdeklődés az ilyen azonosítókra.
Az első 10-ből 3 név sorolható ebbe a témakörbe (fly.com, ticket.com, russia.com), de a 13. brazil.com, a 23. jets.com, a 37. hotel-reservation.com, a 38. ChinaTours.com, az 56. Sudan.com, a 77. kiev.com és a 100. BooHotels.com is a turisztikai iparághoz kapcsolódik.
Az utazásokhoz kapcsolódó nevek egyre erőteljesebb felértékelődésére magyarázat, hogy az utazásokkal kapcsolatosan már szinte csak az interneten néznek utána az utazni szándékozók.
Nemzeti erő
A nemzeti domainterek egyre erőteljesebben megjelennek a domainpiacon. Az idei to100-as listában már minden 5. már országkód alatt bejegyzett domain volt.
A nemzeti domainterekben bejegyzett internetes azonosítók egy egyszerű oknál fogva értékelődnek fel évről-évre: az egyik ok a Google. A kereső egyre fontosabbnak ítéli meg a nemzeti domaintér meglétét az adott keresőszóra. pl. a pafrum.hu domain alatti oldal kevesebb munkával hozható be a keresési találatkok elejére „parfüm” szóra, mint az egyéb névterek alatt található.
A .com egyre erősebb
A top100-ban egyetlen .net és egy .eu domain található, azonban a címek 80%-a .com végződésű volt. A .com erősődésének oka a nemzeti domainterekhez hasonlóan a keresőoptimalizálás környékén keresendő. Az Egyesült Államokban a .com alatti domain alatt található weblapok legsikeresebbek a keresőkben.
Számtalan számos siker
Az idei esztendőben is megjelentek a toplistán a csak számokból álló azonosítók. A 800.com, a 64.com, a 70.com, a 63.com, 90.com és a 92.com is a listán található. A rövid számokból álló domain nevek sikere abban keresendő, hogy Kínában a honlapok létrehozásához előszeretettel választanak két vagy három számjegyből álló domain nevet.
| Hely |
Domain | Jelentés | Eladási ár |
| 1 | Toys.com | Játékok (angolul) | $ 5 100 000 |
| 2 | Candy.com | Cukorka/édesség (angolul) | $ 3 000 000 |
| 3 | Fly.com | Repülés (angolul) | $ 1 760 000 |
| 4 | Auction.com | Árverés (angolul) | $ 1 700 000 |
| 5 | Ticket.com | Jegy (angolul) | $ 1 525 000 |
| 6 | Russia.com | Oroszország (angolul) | $ 1 500 000 |
| 7 | Call.com | Hívás (angolul) | $ 1 100 000 |
| 8 | Webcam.com | Webkamera (angoul) | $ 1 020 000 |
| 9 | Server.com | Szerver (angolul) | $ 770 000 |
| 10 | Luck.com | Szerencse (angolul) | $ 675 000 |
| 11 | Exterminator.com | irtószer (angolul) | $ 600 000 |
| 11 | Christian.com | Keresztény (angolul) | $ 600 000 |
| 13 | Brazil.com | Brazília (angolul) | $ 500 000 |
| 13 | Talk.com | Beszélgetés (angolul) | $ 500 000 |
| 15 | Top.com | € 357 500 | |
| 16 | Rio.com | $ 450 000 | |
| 17 | AreaRugs.com | $ 405 000 | |
| 18 | Resumes.com | újrakezdések (angolul) | $ 400 000 |
| 18 | Body.com | Test (angoul) | $ 400 000 |
| 20 | Forums.com | Fórumok (angolul) | $ 399 990 |
| 21 | Dollars.com | € 302 500 | |
| 22 | Contests.com | Tartalom (angolul) | $ 380 000 |
| 23 | Jets.com | Repülők (angolul) | $ 375 000 |
| 24 | Best.com | Legjobb (angolul) | $ 331 561 |
| 25 | Voodoo.com | $ 300 000 | |
| 26 | Spel.se | Játékok (svédül) | € 190 000 |
| 27 | Dominio.com | domain (olaszul) | $ 250 000 |
| 27 | 800.com | $ 250 000 | |
| 27 | Payment.com | Fizetés (angolul) | $ 250 000 |
| 27 | Physicians.com | Orvosok (angolul) | $ 250 000 |
| 31 | Software.co.uk | £150 000 | |
| 32 | DiamondRings.com | Gyémántgyűrűk (angolul) | € 162 000 |
| 33 | Editor.com | Szerkesztő (angolul) | $ 225 000 |
| 34 | Gartenmöbel.de (IDN) | Kerti bútor (németül) | € 150 000 |
| 34 | Gartenmoebel.de | Kerti bútor (németül) | € 150 000 |
| 36 | FreeQuotes.com | Ingyenidézetek (angolul) | $ 210 000 |
| 37 | Hotel-Reservation.com | Hotel-foglalás (angolul) | € 142 800 |
| 38 | ChinaTours.com | KínaTurizmus (angolul) | $ 200 000 |
| 39 | FlatRate.de | lakásárak (angolul) | € 160 000 |
| 40 | Whiskey.com | $ 185 000 | |
| 41 | NewBrand.de | € 120 000 | |
| 42 | Barns.com | $ 175 000 | |
| 43 | NudeTube.com | $ 167500 | |
| 44 | OnlineCasino.co.uk | £100 000 | |
| 44 | HorseRacing.co.uk | Lóverseny (angolul) | £100 000 |
| 46 | Payments.com | Fizetések (angolul) | $ 150 000 |
| 46 | French.com | Francia (angolul) | $ 150 000 |
| 48 | Hardware.de | € 105 910 | |
| 49 | TradeTracker.com | € 100 000 | |
| 50 | MSB.se | 950 000 SEK | |
| 51 | Casino.mobi | $ 135 000 | |
| 52 | Made.com | $ 130 000 | |
| 53 | RSS.com | $ 125 000 | |
| 53 | Mouse.com | Egér (angolul) | $ 125 000 |
| 55 | Jesus.net | Jézus (angolul) | $ 124 337 |
| 56 | Sudan.com | $ 120 000 | |
| 57 | Mutuelle.fr | viszontbiztosító (franciául) | € 78 001 |
| 58 | WoodPellets.com | Fa pellet (angolul) | $ 115 000 |
| 59 | Motor.es | € 85 000 | |
| 60 | Rent.co.uk | Kölcsönzés (angolul) | £65 000 |
| 61 | Shows.com | $ 102 000 | |
| 62 | Büromöbel.de (IDN) | Irodabútor (németül) | € 69 000 |
| 63 | Pipi.com | $ 100 000 | |
| 63 | OnlineEducation.com | Online Oktatás (angolul) | $ 100 000 |
| 63 | iGuide.com | $ 100 000 | |
| 63 | Keyboard.com | Billentyűzet (angolul) | $ 100 000 |
| 63 | TimeManagement.com | Időgazdálkodás (angolul) | $ 100 000 |
| 63 | Usenet.org | $ 100 000 | |
| 63 | LiveStream.com | $ 100 000 | |
| 63 | Wife.com | Feleség (angolul) | $ 100 000 |
| 63 | LAInsurance.com | LA biztosítás (angolul) | $ 100 000 |
| 72 | SexTV.com | $ 97 500 | |
| 73 | Games.eu | Játékok (angolul) | € 67 500 |
| 74 | Alternate.com | változatok (angolul) | $ 90 000 |
| 75 | 64.com | $ 89 000 | |
| 76 | Basket.com | Kosár (angolul) | $ 88 888 |
| 77 | Kiev.com | $ 88000 | |
| 78 | 70.com | $ 87 000 | |
| 79 | PokerBonus.com | $ 85 000 | |
| 79 | BabyShop.com | Bababolt (angolul) | $ 85 000 |
| 81 | Seeriese.de | Hajóút (németül) | € 59 500 |
| 82 | BestPrices.com | Legjobbárak (angolul) | $ 81 000 |
| 83 | Brax.com | $ 80 000 | |
| 83 | OMG.com | $ 80 000 | |
| 83 | Claim.com | követelés (angolul) | $ 80 000 |
| 86 | Rosary.com | $ 78 088 | |
| 87 | Xoxide.com | $ 76 000 | |
| 88 | TVX.com | $ 75 000 | |
| 88 | ServCorp.com | $ 75 000 | |
| 88 | Poken.com | $ 75 000 | |
| 88 | Suggest.com | ajánl (angolul) | $ 75 000 |
| 88 | Farsi.com | $ 75 000 | |
| 88 | 63.com | $ 75 000 | |
| 88 | Ego.com | $ 75 000 | |
| 95 | 90.com | € 56 000 | |
| 96 | Designer.de | € 50 000 | |
| 97 | Grafikkarte.de | Grafikus kártya (németül) | € 52 360 |
| 98 | I.de | € 49 000 | |
| 99 | 92.com | $ 72900 | |
| 100 | BookHotels.com | Szállodafoglalás (angolul) | € 50 000 |
