Áprilisi domain eladási rekordok

Áprilisi domain eladási rekordok

Az áprilisi országkódos domain eladási rekordok

Az április folyamán eladott domain eladások közül a csak országkód alatti domain eladások listája is nyilvánosságra került.

 

A listán nem szerepel – ebben a hónapban sem – magyar, .hu-s domain név, azonban 11 különböző ország végződései szerinti domain név szerepel a listán. A hónapban 5 német és 3 kanadai végződés is felkerült a listára.

 

1. SAT.cn – 108 800 $
2. Kartor.se  – 31 050 $
3. Tel.fr  – 30 580 $
4. CasinoGames.ca – 28 000 $
5. Bitcoin.com.au – 23 000 $
6. Gewerbeflächen.de (ékezetes)  – 22 770 $
7. Smart.ly – 20 000 $
8. BadCredit.ca – 20 000 $
9. Buff.ca – 19 000 $
10. Flavour.ca – 17 650 $
11. Bussgeldkatalog.de    – 16 680 $
12. Lazarote-web.de  – 16 180 $
13. Mobile.com.co – 15 000 $
14. Society.tv – 15 000 $
15. MI.co.uk – 14 000 $
16. Ethos.co.uk  – 13 800 $
17. UKA.se  – 13 717 $
18. Jahresreiseversicherung.de  – 12 317 $
19. Max.mx  – 11 730 $
20. Istanbul.ch  – 11 120 $
20. PrintSolutions.de  – 11 120 $

menu
menu