Most már biztos: a hossza számít igazán

Most már biztos: a hossza számít igazán

Az elmúlt esztendő domain eladási toplistája változatlan trendeket mutat.

A domainipar meghatározó szakportálja, a Domain Name Journal hétről hétre vezeti az eladott domain nevek eladási toplistáját. A portál szerkesztői az év zárásaként közzéteszik a nyilvánosságra került domain akvizíciók éves összesítését, amely a 2011-es esztendőről is elkészült.

Az év eredményeit a 2010-es eladásokkal összehasonlítva megállapítható, hogy hasonló árakon keltek el a webcímek. Egy éve 80 000 $-nál volt a top100-ba bekerülési küszöb, 2011-ben ez 71000 $-ra csökkent.

A hossza számít igazán…

Az eladott interetes azonosítók terén továbbra is az évek óta kialakult trendek folytatódnak. Az angol nyelvű főnevek a .com végdződés alatt dominálnak az eladási listán. Rendkívül felértékelődtek a csak számokból álló rövid (2-3 karakteres) .com-os domainek. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy a keleti piacokon, ahol gyakorta a billentyűzeten a latin abc betűi nem szerepelnek az általunk is használt arab számok megtalálhatóak, így egy új oldal kialakítása – amellyel esetlegesen a kínai és nyugati piacot is meg akarják célozni – egy csak számokból álló webcímmel könnyebben elérhető.

A rövid (2-3 karakteres) domain nevek felértékelődése évről-évre jól szemmel követhető folyamatnak bizonyolul. 2011-ben a top 100-ban 13 db. 2 karakteres és 10 db. 3 karakterből álló webcím található. Amennyiben ezekhez hozzáadjuk a 12 db. 4 karakterből álló domain nevet akkor jól látható a rövid webcímek értéke: a teljes éves rekord állomány harmada tartozik ebbe a csoportba.

A .com domainek hegemóniája töretlen, a nemzeti karakterek lemaradóban

A legdrágábban értékesített webcím közel 90%-a 2011-ben is .com végű azonosító, amely szintén egy évek óta tartó trend folytatódásáról tanúskodik. Az elmúlt évekkel ellentétben azonban egyetlen olyan cím sem szerepel a toplistán, amely ékezetes karaktert vagy nemzeti karaktert tartalmazna.

 

 

 

Domain

Eladási ár

Az értékesítést lebonyolító cég

Dátum

(hónap /nap)

1. Social.com $2,600,000 Moniker/NameQuiver 7/7
2. DomainName.com $1,000,000 Boxcar/
DomainConsultant
5/18
2. Dudu.com $1,000,000 Sedo 1/11
4. Aktien.de
(„részvények”németül)
€500,000 Sedo 7/27
5. VU.com $700,000 Privát tranzakció 11/16
5. RunningShoes.com $700,000 Privát tranzakció 4/27
7. Answer.com $550,000 Moniker/SnapNames 11/30
8. 11.com $525,000 MediaOptions 10/26
9. 3D.com $500,000 Sedo 12/21
9. Puzzle.com $500,000 AfternicDLS 5/11
9. GamesForGirls.com $500,000 Sedo 2/23
9. Gay.xxx $500,000 Privát tranzakció 10/12
13. Meet.me $450,000 Privát tranzakció 11/16
14. AutoInsurance.org $440,000 MediaOptions 4/6
15. Look.com $400,000 Privát tranzakció 11/2
16. 33.com $358,000 DomainAdvisors 5/25
17. DataCenter.com $352,500 Sedo 6/22
18. Cupidon.com
(„Kupidó” franciául)
GBP175,000 Privát tranzakció 5/25
19. 45.com $280,000 eName/Moniker Escrow 12/21
20. Grid.com $275,000 Sedo 8/3
21. Action.com $270,000 Sedo 2/9
22. UcakBileti.com
(„repülőjegy” törökül)
$250,000 NoktaDomains 7/7
23. DownloadMusic.com $242,500 Privát tranzakció 8/3
24. Driven.com $225,000 Castello Brothers 3/30
25. Consolidation.com $220,000 Sedo 5/4
26. Billionaire.com $215,000 Sedo 6/22
27. SUV.com $210,000 Moniker/SnapNames 11/2
28. Republic.com $200,000 Sedo 9/28
28. Adventure.com $200,000 MediaOptions 6/15
30. Shield.com $190,000 Sedo 3/30
31. TS.com $186,000 Sedo 2/9
32. Stockbrokers.com $185,000 Privát tranzakció 2/9
33. Honest.com $180,000 GoDaddyAuctions 1/5/12
34. Mind.com €120,000 Sedo 4/6
35. Cars.net $170,000 UpMarketDNs 6/22
36. Favorites.com $165,000 DomainMarket 8/24
37. PHD.com $150,000 Moniker/SnapNames 12/31
37. eSignature.com $150,000 DomainGuardians 8/11
37. BlueJeans.com $150,000 Privát tranzakció 3/30
40. CreditCard.net $138,000 Privát tranzakció 9/28
41. Solo.com $133,000 Sedo 11/2
42. Beds.co.uk GBP 80,000 Privát tranzakció 8/31
43. Mariage.com €92,000 Sedo 3/30
44. InvestmentProperty.com.au AUD 125,001 NetFleet.com.au 9/21
45. Bolt.com $125,581 Moniker/SnapNames 12/31
46. HX.com $125,000 MediaOptions 4/13
47. QX.com $124,975 Moniker/SnapNames 12/14
48. Swag.com $120,000 Latona’s Secret Newsletter 9/14
48. OnlineDegree.com $120,000 Sedo 7/27
50. MAI.com €80,000 Sedo 5/4
51. CriminalLawyer.com $115,000 DomainHoldings 10/12
51. Minus.com $115,000 Privát tranzakció 7/13
51. Won.com $115,000 Moniker/SnapNames 3/2
54. PokerBonus.com $110,508 GoDaddyAuctions 12/7
55. ZY.com $105,999 Sedo 8/24
56. Lela.com $100,463 GoDaddyAuctions 12/7
57. SideEffects.com $100,000 Toby Clements
Newsletter
12/7
57. Local.ly $100,000 Privát tranzakció 11/16
57. 235.com $100,000 DNBiz 11/2
57. OnlineCasino.co $100,000 Privát tranzakció 10/12
57. SilverCoins.com $100,000 Sedo 9/28
57. SiteWeb.com $100,000 Sedo 9/28
57. Xueqiu.com $100,000 Sedo 9/21
57. Ocean.com $100,000 Boxcar/
DomainConsultant
5/18
57. Deals.com.au $100,000 Privát tranzakció 4/27
57. Navidad.com $100,000 Sedo 4/20
57. Soulmate.com $100,000 AfternicDLS 1/12
57. XXXBook.com $100,000 Sedo 3/23
69. EJU.com $96,000 AfternicDLS 5/11
70. Flora.com $95,000 Moniker/SnapNames 12/31
70. NBB.com $95,000 Sedo 8/31
70. Juegostonic.com $95,000 Sedo 3/30
73. LiveCloud.com $92,000 Sedo 12/7
74. 06.com $91,888 Sedo 1/26
75. Outreach.org $90,400 NameJet 4/27
76. KeywordTool.com $90,000 NoktaDomains 1/5/12
76. Constant.com $90,000 AfternicDLS 11/23
76. JuegosDeCocina.com $90,000 Sedo 5/18
76. CEN.com $90,000 Moniker/SnapNames 4/27
76. Defiance.com $90,000 Sedo 4/13
81. QuoteBaby.com $89,965 Moniker/SnapNames 11/9
82. XQ.com $85,000 Toby Clements Newsletter/
PremierPortolfio.com
5/25
82. ESE.com $85,000 Sedo 5/18
82. DoorHardware.com $85,000 Sedo 3/9
85. Stradivarius.com €60,000 Sedo 3/30
86. Gold.net GBP 50,000 Sedo 3/23
87. Bigcock.com $80,000 HuntingMoon 8/31
87. Phrases.com $80,000 UpMarketDNS 6/15
87. Business.co $80,000 Sedo 5/25
87. TZ.com $80,000 Sedo 2/23
91. Ripley.com $78,000 DomainNameSales 10/19
92. My.net GBP49,000 Sedo 12/29
93. Orangefield.com $75,000 Privát tranzakció 12/7
93. MoneyLender.com $75,000 Privát tranzakció 9/14
93. POW.com $75,000 Sedo 5/11
93. Melrose.com $75,000 Sedo 5/4
93. LoanQuotes.com $75,000 Moniker/SnapNames 2/23
98. Jewel.com $74,333 Sedo 7/7
99. Instyler.com €50,000 Sedo 4/27
100. Sadara.com $71,000 Sedo 7/20
menu
menu