| szolgáltatás | egységár | |
|---|---|---|
| valami.hu domain bejegyzése bejegyzéstől számított 2 éves fenntartással DNS 1 és DNS 2 szolgáltatással (nincs havidíj) | 3 999 Ft | |
| minden további évre történő fenntartás megrendelése | igényléskor | 1 799 Ft |
| fenntartási idő lejárta után | 1 999 Ft | |
| Min. 5 név egyidejű igénylése esetén | ||
|---|---|---|
| valami.hu domain bejegyzése bejegyzéstől számított 2 éves fenntartással DNS 1 és DNS 2 szolgáltatással (nincs havidíj) | 3 333 Ft/db. | |
| Minden további évre történő fenntartás megrendelése | igényléskor | 1 799 Ft/db. |
| fenntartási idő lejárta után | 1 999 Ft/db. | |
| egyéb szolgáltatások | egységár | |
|---|---|---|
| .hu regisztrátorváltás » akció! a .hu domainek regisztrátorváltásakor az igénylőlapon szereplő időszakra fenntartási díj fizetendő |
0 Ft | |
| .hu igénylőváltás | 1 999 Ft | |
| prioritásos igény felár | 0 Ft | |
| szolgáltatás | egységár |
|---|---|
| valami.com/.net/.org domain bejegyzése vagy 1 éves fenntartása (DNS 1 és DNS 2 szolgáltatással) (nincs havidíj) | 2 999 Ft |
| Min. 5 név egyidejű igénylése esetén | |
|---|---|
| valami.com/.net/.org domain bejegyzése vagy 1 éves fenntartása (DNS 1 és DNS 2 szolgáltatással) (nincs havidíj) | 2 599 Ft/db. |
| egyéb szolgáltatások | egységár |
|---|---|
| .com/.net/.org regisztrátorváltás » akció! a .com/.net/.org domainek regisztrátorváltásakor 1 év hosszabbítás fizetendő |
0 Ft |
| .com/.net/.org igénylőváltás | 2 499 Ft |
Az ékezetes .com/.net domainek eltérő díjszabással rendelkeznek!
| nettó ár 1 domain esetén (Ft) | nettó ár 5 domain esetén (Ft) | megjegyzés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legnépszerűbb domainek | ||||||
| .hu | Magyarország | 3 999 | 3 333 | 2 évre átirányítással és DNS-sel együtt | ||
| .ro | Románia | 14 000 | 13 000 | |||
| .de | Németország | 3 999 | 3 799 | |||
| .at | Ausztria | 11 990 | 10 490 | |||
| .com | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .net | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .org | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .eu | Európa | 4 900 | 4 000 | |||
| .info | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .biz | Nemzetközi | 2 900 | 2 500 | |||
| Európa | ||||||
| .me | Montenegro | 8 999 | 8 499 | |||
| .ad | Andorra | 39 900 | 34 900 | |||
| .com.al | Albánia | 29 900 | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .net.al | Albániai | 29 900 | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.al | Albánia | 29 990 | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| edu.al | Albánia | 29 990 | 28 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .at | Ausztria | 11 990 | 10 490 | |||
| .co.at | Ausztria | 11 990 | 10 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .or.at | Ausztria | 10 999 | 9 999 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .be | Belgium | 6 990 | 5 990 | |||
| .bg | Bulgária | 79 990 | 74 990 | |||
| .by | Fehéroroszország | 69 999 | 69 999 | |||
| .ch | Svájc | 19 999 | 17 999 | |||
| .cz | Csehország | 19 900 | 17 900 | |||
| .de | Németország | 3 999 | 3 799 | |||
| .de.com | Németország | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||
| .dk | Dánia | 19 900 | 16 900 | |||
| .co.ee | Észtország | 13 990 | 12 990 | |||
| .com.es | Spanyolország | 16 900 | 15 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .es | Spanyolország | 16 900 | 14 900 | |||
| .org.es | Spanyolország | 16 900 | 15 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .eu | Európa | 4 900 | 4 000 | |||
| .eu.com | Európa | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||
| .fi | Finnország | - | 64 900 | |||
| .fr | Franciaország | 17 900 | 14 900 | |||
| .co.gg | Gurnsey (UK) | 19 990 | 17 990 | |||
| .gg | Gurnsey (UK) | 24 900 | 22 900 | |||
| .net.gg | Gurnsey (UK) | 19 900 | 17 990 | |||
| .org.gg | Gurnsey (UK) | 19 900 | 17 990 | |||
| .gr | Görögország | 24 990 | 23 490 | |||
| .com.hr | Horvátország | 59 990 | 54 990 | |||
| .co.hu | Magyarország | 3 999 | 3 333 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .hu | Magyarország | 3 999 | 3 333 | 2 évre átirányítással és DNS-sel együtt | ||
| .hu.com | Magyaroszrág | 24 990 | 22 990 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||
| .info.hu | Magyarország | 3 999 | 3 333 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.hu | Magyarország | 3 999 | 3 333 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .ie | Írország | 99 990 | 94 999 | |||
| .im | Man-sziget | 19 990 | 18 990 | |||
| .is | Izland | 127 990 | 124 999 | |||
| .it | Olaszország | 15 900 | 14 900 | |||
| .co.je | Jersey (UK) | 19 990 | 17 990 | |||
| .je | Jersey (UK) | 24 990 | 22 990 | |||
| .net.je | Jersey (UK) | 19 900 | 17 990 | |||
| .org.je | Jersey (UK) | 19 900 | 17 990 | |||
| .li | Liechtenstein | 29 900 | 27 900 | |||
| .lt | Litvánia | 36 900 | 33 900 | |||
| .lu | Luxemburg | 24 900 | 19 900 | |||
| .lv | Lettország | 22 900 | 19 900 | |||
| .md | Moldávia | 39 900 | 34 900 | |||
| .nl | Hollandia | 14 900 | 13 900 | |||
| .no.com | Norvégia | 24 990 | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||
| .biz.pl | Lengyelország | 24 900 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .info.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .net.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.pl | Lengyelország | 24 990 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .pl | Lengyelország | 19 900 | 17 900 | |||
| .com.pt | Portugália | 49 990 | 47 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.ro | Románia | 14 000 | 13 000 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .ro | Románia | 14 000 | 13 000 | |||
| .ru | Oroszország | 21 990 | 19 900 | |||
| .ru.com | Oroszország | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| .se | Svédország | 22 900 | 19 900 | |||
| .se.com | Svédország | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| .se.net | Svédország | 24 990 | 22 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| .sk | Szlovákia | 19 999 | 17 999 | |||
| .web.tr | Törökország | 69 900 | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.ua | Ukrajna | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .co.uk | Egyesült Királyság | 5 190 | 5 190 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .gb.com | Egyesült Királyság | 24 990 | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||
| .gb.com | Nagy-Britannia | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||
| .me.uk | Egyesült Királyság | 5 490 | 5 190 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .net.com | Nagy Britannia | 24 990 | 23 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||
| .org.uk | Egyesült Királyság | 5 490 | 5 190 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .uk.com | Egyesült Királyság | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||
| .uk.net | Nagy-Britannia | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||
| Amerika | ||||||
| .ag | Antigua | 59 900 | 53 900 | |||
| .com.ag | Antigua | 39 990 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .net.ag | Antigua | 39 900 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.ag | Antigua | 39 900 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.bo | Bolívia | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .br.com | Brazília | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||
| com.br | Brazília | - | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .bs | Bahama-szigetek | - | 64 990 | |||
| .bz | Belize | 14 900 | 13 990 | |||
| .ca | Kanada | 29 990 | 24 990 | |||
| .cl | Chile | 54 990 | 49 990 | |||
| .com.co | Kolumbia | 69 990 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .co.cr | Costa Rica | 29 900 | 27 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.cu | Kuba | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .dm | Dominikai Köztársaság | - | 64 990 | |||
| .com.do | Dominika | - | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.ec | Equador | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .gs | Dél Georgia Szigetek | 24 900 | 19 900 | |||
| .ar.com | Argentína | 19 999 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | ||
| com.gt | Guatemala | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.hn | Honduras | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.jm | Jamaica | 34 900 | 32 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .ky | Kajmán-szigetek | - | 59 900 | |||
| .vg | Virgin-szigetek | 19 900 | 17 900 | |||
| .com.mx | Mexikó | 34 900 | 32 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .ni | Nicaragua | - | - | |||
| .com.pe | Peru | 59 990 | 54 990 | |||
| .com.pa | Panama | 34 990 | 32 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .isla.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .net.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.py | Paraguay | 54 990 | 49 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .qc.com | Kanada (Quebec) | 24 990 | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||
| .com.sv | Salvador | - | - | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .tc | Turks és Caicos Szigetek | 19 990 | 17 900 | |||
| .us | USA | 2 290 | 1 990 | |||
| .us.com | Egyesült Államok | 24 990 | 23 490 | (Nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||
| .com.uy | Uruguay | 59 990 | 54 990 | |||
| uy.com | Uruguay | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| .com.ve | Venezuela | 49 990 | 47 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .ms | Montserrat | 19 900 | 18 900 | |||
| Afrika | ||||||
| .dj | Djibuti | 19 900 | 18 990 | |||
| .hm | Heard és McDonald Szigetek | 24 900 | 23 490 | |||
| .ma | Markokkó | - | 64 900 | |||
| .sh | Saint Helena | 29 900 | 26 900 | |||
| .mu | Mauritius | 27 999 | 25 490 | |||
| .com.sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .net.sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | |||
| .st | Sao Tome | - | - | |||
| .co.za | Dél-Afrikai Köztársaság | - | 63 000 | (második szintű közdomain) | ||
| .za.com | Dél-Afrikai Köztársaság | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| Óceánia | ||||||
| .ac | Ascension Szigetek | 34 900 | 29 900 | |||
| .as | Amerikai Szamoa | - | 59 900 | |||
| .cx | Karácsony Szigetek | 24 900 | 23 490 | |||
| .fm | Mikronézia | 29 999 | 27 900 | |||
| .io | Brit Indiai Óceánia | 34 900 | 29 900 | |||
| .nf | Nofolk-szigetek | 39 999 | 37 999 | |||
| .nu | Niue | 14 900 | 13 900 | |||
| .co.nz | Új-Zéland | 19 900 | 18 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .tk | Tokelau | 22 900 | 19 900 | |||
| .tl | Kelet-timor | 19 999 | 18 999 | |||
| .to | Tonga | 64 900 | 59 900 | |||
| .tv | Tuvalu | 17 900 | 15 900 | |||
| .ws | Samoa | 8 900 | 7 900 | |||
| Ázsia | ||||||
| .ae | Egyesült Arab Emirátusok | - | 63 990 | |||
| .ae.org | Egyesült Arab Emirátusok | 19 990 | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| .am | Örményország | 29 900 | 24 900 | |||
| .cc | Kókusz-szigetek | 6 900 | 6 400 | |||
| .cn | Kína | 17 990 | 15 990 | |||
| .cn.com | Kína | 24 900 | 22 900 | (nem hivatalosharmadik szintű domain) | ||
| .com.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .net.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .hk | Hong Kong | 24 900 | 23 490 | |||
| .co.id | Indonézia | 79 990 | 74 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .co.il | Izrael | 29 900 | 27 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .co.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .firm.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .gen.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .ind.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .in | India | 4 900 | 4 600 | |||
| .net.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .com.jo | Jordánia | 89 990 | 84 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .jp | Japán | 43 990 | 39 990 | |||
| .jpn.com | Japán | 24 990 | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | ||
| .kg | Kirgizisztán | 69 990 | 64 990 | |||
| .co.kr | Dél-Korea | 112 990 | 107 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .kr.com | Korea | 19 990 | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| .kz | Kazahsztán | 69 990 | 64 990 | |||
| .la | Laosz | 16 900 | 14 900 | |||
| .mn | Mongólia | 54 990 | 51 990 | |||
| .com.my | Malajzia | 69 900 | 64 990 | |||
| .com.np | Nepál | 69 900 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .ph | Fülöp-szigetek | - | - | |||
| .com.pk | Pakisztán | 49 990 | 46 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .sa.com | Szaud-Arábia | 24 990 | 22 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | ||
| .com.sg | Szingapúr | 24 900 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .sg | Szingapúr | 24 900 | 23 490 | |||
| .tj | Tadszikisztán | 69 990 | 64 990 | |||
| .tm | Türkmenisztán | 29 999 | 27 999 | |||
| .com.tw | Taiwan | 19 990 | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .idv.tw | Taiwan | 19 900 | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .org.tw | Taiwan | 19 900 | 17 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| .tw | Taiwan | 19 900 | 17 900 | |||
| .com.vn | Vietnám | 69 990 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | ||
| Egyéb | ||||||
| .biz | Nemzetközi | 2 900 | 2 500 | |||
| .com | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .com | Nemzetközi | 3 499 | 2 999 | ékezetes | ||
| .info | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .name | Nemzetközi | 5 900 | 5 700 | |||
| .net | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .net | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | ékezetes | ||
| .org | Nemzetközi | 2 999 | 2 499 | |||
| .mobi | Nemzetközi | 12 900 | 11 900 | |||
| Domain szolgáltatások | ||||||
| .eu | Európa | 4 900 | 4 000 | .eu regisztrátorváltás | ||
| .info | nemzetközi | 2 900 | 2 500 | 1 éves megújítási díj | ||
| gTLD-k | nemzetközi | 20 000 | 16 000 | Domain visszaállítása törlésből | ||
| .hu | Magyaroszág | 1 999 | 1 799 | fenntartási díj (lejáratkor) / év | ||
| .hu | Magyaroszág | 0 | 0 | regisztrátorváltás | ||
| .hu | Magyarország | 1 999 | 1 000 | Domain visszaállítása törlésből | ||
| .hu | Magyarország | 1 999 | 999 | Igénylő- vagy admin-c változás | ||
| .hu | Magyarország | 1 999 | 1 799 | fenntartási díj (reg. váltáskor) /év | ||
| .hu | Magyrország | 1 999 | 1 799 | Hosszabbítási díj | ||
Regisztrátorváltás vagy igénylőváltás esetén az egyes tartományok alatt az árak eltérnek ezért ilyen vagy egyéb egyedi igénye esetén kérjen munkatársunktól ajánlatot.
* DNS szolgáltatás tartalma: Névszerver bejegyzés, módosítás, 5 aldomain A rekordjának biztosítása, MX rekord biztosítása 1 szintű prioritással.
Egyedi beállítások díja egyedi megállapodás szerint.
| egyéb szolgáltatások | egységár |
|---|---|
| Csak DNS2 szolgáltatás a domainABC-nél regisztrált és fenntartott nevekhez |
0 Ft |
| További aldomain (az 5. aldomaint követően) | 1 000 Ft/év/aldomain |
| szolgáltatás | egységár |
|---|---|
| domain nevek, tárhelyek egyedi kérésre történő beállítása (csak egyeztetést követően óradíjas szolgáltatás keretében) | 3 500 Ft/óra |
| adatmentés visszatöltése (csak egyeztetést követően óradíjas szolgáltatás keretében) | 5 000 Ft/óra |
» ha önnek tárhelyre van szüksége böngéssze csomagjainkat!
* Második szintű közdomainek: egyes országokban nincs lehetőség közvetlenül az országkódos tartomány alá regisztrálni, csak második szintű közdomainek alá. Vannak országok, ahol az országkódos webcímeken kívül második szintű közdomaineket is fenntartanak.
A domain bejegyzés/fenntartás magában foglalja a webátirányítás (domain és www host), a DNS szolgáltatás** illetve 5 aldomain biztosítását.
** DNS szolgáltatás tartalma: Névszerver bejegyzés, módosítás, 5 aldomain A rekordjának biztosítása, MX rekord biztosítása 1 szintű prioritással. Egyedi beállítások díja: egyedi megállapodás szerint.
Az árak egy domain név bejegyzésére érvényes nettó árak! A 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák!